काठमाडौं । ४१ कम्पनीको शेयर २२ करोड २४ लाख ९ हजार ४ सय ४५ कित्ता शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको छ । शेयर सुचीकृत भएका शेयर मध्ये सबैभन्दा धेरै बोनस शेयर दिने कम्पनी हिमालयन डिष्ट्रिलरी रहेको छ भने दा्स्रो सवार्धिक बोनस शेयर दिने कम्पनी महिला लघुवित्त रहेको छ भने सबैभन्दा कम बोनस शेयर दिने सिभिल बैंकले दिएको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको ७५ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ६५ लाख ५८ हजार १ सय ७६ कित्ता बोनस सेयर पनि नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । महिला लघुवित्तको ४७.५ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ४ लाख ७५ हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको हो ।
सबैभन्दा कम बोनस शेयर दिने सिभिल बैंकले ५ प्रतिशत बोनस शेयर बापत ४३ लाख २१ हजार ८ सय ३० कित्ता बोनस सेयर पनि नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
| S.N | Company Name | Listing share(units) | Bonus Shares |
| 1 | Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited | 864000 | 10 |
| 2 | Miteri Development Bank Limited | 1060511.33 | 13.3 |
| 3 | Prabhu Bank Limited | 13616468.76 | 12 |
| 4 | Global IME Bank Limited | 21632503.03 | 10 |
| 5 | Butwal Power Company Limited | 2949663 | 10 |
| 6 | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 876812 | 10 |
| 7 | Nepal Bank Limited | 17691462.07 | 14 |
| 8 | Goodwill Finance Company Limited | 789152 | 9.1 |
| 9 | Gurans Life Insurance Company Limited | 1086654 | 5.5004 |
| 10 | Nepal Bangladesh Bank Limited | 10805785.43 | 12 |
| 11 | Laxmi Bank Limited | 8556551.89 | 8 |
| 12 | Sunrise Bank Limited | 6309483.09 | 6.65 |
| 13 | Shine Resunga Development Bank Limited | 3725451.053 | 10.93 |
| 14 | Nepal Infrastructure Bank Limited | 16000000 | 8 |
| 15 | Civil Bank Limited | 4321830.42 | 5 |
| 16 | Standard Chartered Bank Limited | 8572230.81 | 10 |
| 17 | Nepal Investment Bank Limited | 20502118.23 | 12.611 |
| 18 | Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2000000 | 20 |
| 19 | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 475000 | 47.5 |
| 20 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 460030.621 | 19 |
| 21 | Nepal Lube Oil Limited | 29,107 | 10 |
| 22 | Jyoti Bikas Bank Limited | 4229305.06 | 11 |
| 23 | Nepal Credit & Commerce Bank LImited | 8251613.34 | 8 |
| 24 | Muktinath Bikas Bank Limited | 8456300.53 | 17.575 |
| 25 | ICFC Finance Limited | 1028494 | 10 |
| 26 | Himalayan Distillery Limited | 6507767.81 | 75 |
| 27 | Bank of Kathmandu Limited | 3778389.6 | 10 |
| 28 | Lumbini Bikas Bank Limited | 3778389.61 | 13 |
| 29 | Swarojgar Laghubitta Bittiya Santha Limited | 1028198.24 | 25 |
| 30 | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 407705.5 | 10 |
| 31 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 141000 | 16.9064 |
| 32 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 642451 | 25 |
| 33 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 667828 | 25 |
| 34 | Machhachapuchhre Bank Limited | 12040610 | 13.3 |
| 35 | Excel Development Bank Limited | 2433363.674 | 30 |
| 36 | Mega Bank Nepal Limited | 14654964.96 | 10 |
| 37 | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 233151.48 | 8.85 |
| 38 | Kumari Bank Limited | 8327084.9 | 6 |
| 39 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 640090 | 20 |
| 40 | Prime Debenture 2085 | 2447963 | 8.75 |
| 41 | Nepal Hydro Developers Limited | 390000 | 15 |
| Total | 222409485.4 |


